中证债券系列指数年月日收盘计划
发布时间:2022-01-26 11:10:48
操作难度很高 指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率
(%)(万元) (万元) 久期(%)
H11001 中证全债126.86 0..73 .65 6.46 69.62 3.141
H11002 中证3债123.27 0..60 378628.42 1.99 6.38 2.313
H11003 中证7债125.65 0..08 .01 4.35 25.09 2.969
H11004 中证10债 126.33 0..87 .57 7.23 65.483.387
H11005 中证10+债 123.70 0..18 230644.66 10.98163.123.657
H11006 中证国债126.75 0..73 659292.44 7.00 80.13 2.897
H11007 中证金融债 127.75 -0..00 .64 5.4452.953.004
H11008 中证企业债 128.97 0..00 619384.57 6.30 59.96 4.536
H11010 中证1债116.58 0..30 619856.13 0.56 0.91 2.442
H11011 中证央票108.42 0..00 .91 1.09 2.89 2.237
H11012 中证央票1 106.97 0..00 .65 0.46 0.73 2.261
H11013 中证央票1-3 108.87 0..00 .25 1.815.352.210
H11014 中证短融108.01 0..00 647050.71 0.53 0.85 3.235
H11009 中证综合债 122.51 0..03 .39 4.0840.462.790
H11015 中证短债118.03 0..30 .49 0.49 0.78 2.405
数据来源:中证指数有限公司
郑州包皮包茎广州看白癜风的医院
天津白癜风医院在哪
- 上一页:中证债券系列指数年月日收物业
- 下一页:中证债券系列指数年月日收覆盖