中证债券系列指数年月日收盘
发布时间:2022-01-26 11:10:53
指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率
(%)(万元) (万元) 久期(%)
H11001 中证全债129.78 -0..51 .55 6.46 68.87 2.733
想了解更多的游戏资讯请关注《逆神》官: H11002 中证3债125.64 -0..12 915144.25 2.06 6.69 1.541
H11003 中证7债128.91 0..11 .67 4.35 25.14 2.454
H11004 中证10债 129.38 -0..28 .59 7.2465.613.110
H11005 中证10+债 126.34 -0..00 .03 11.04163.203.490
H11006 中证国债129.82 -0..52 .34 7.07 80.69 2.499
H11007 中证金融债 130.72 0..00 .23 5.50 52.852.505
H11008 中证企业债 131.11 0..99 .98 6.04 55.774.223
H11010 中证1债117.48 0..96 602298.04 0.54 0.89 1.042
H11011 中证央票109.65 0..00 .71 1.07 2.81 1.334
H11012 中证央票1 107.63 0..00 .37 0.41 0.62 1.266
H11013 中证央票1-3 110.73 -0..00 .33 1.724.921.399
H11014 中证短融108.94 0..00 811071.25 0.51 0.83 1.986
H11009 中证综合债 124.67 -0..47 .55 4.1841.342.156
H11015 中证短债118.83 0..96 .67 0.46 0.72 1.302
数据来源:中证指数有限公司
白山哪家白癜风医院好杭州治男科医院
血压高怎么调理才会降
- 上一页:中证债券系列指数年月日收盘哈
- 下一页:中证债券系列指数年月日收盘物业