设为首页 收藏本站 English

当前位置: 海南体育网 >> 游泳

中证债券系列指数年月日收呢

发布时间:2022-01-26 11:10:42

指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率

(%)(万元) (万元) 久期(%)

H11001 中证全债127.21 -0..37 .88 6.51 71.05 3.147

H11002 中证3债122.41 0..64 233126.59 1.96 6.18 2.584

H11003 中证7债125.01 0..17 860924.02 4.24 24.01 3.012

H11004 中证10债 126.79 0..46 351765.46 7.20 65.12 3.321

H11005 中证10+债 125.72 -0..10 187265.80 11.06165.113.485

H11006 中证国债127.67 -0..21 327224.79 7.09 81.78 2.864

什么产品定位、市场定位、营销定位......都见鬼去吧 H11007 中证金融债 127.57 0..00 574625.97 5.34 52.82 3.106

H11008 中证企业债 127.79 -0..16 731231.12 6.34 60.63 4.640

H11010 中证1债116.35 -0..35 .24 0.50 0.81 2.960

H11011 中证央票107.99 0..00 .03 1.09 2.91 2.504

H11012 中证央票1 106.78 -0..00 .94 0.47 0.752.479

H11013 中证央票1-3 108.16 0..00 .09 1.855.492.533

H11014 中证短融107.55 0..00 531811.81 0.53 0.85 3.735

H11009 中证综合债 122.49 0..72 .95 4.0040.052.926

H11015 中证短债117.78 -0..35 .99 0.48 0.78 2.725

数据来源:中证指数有限公司

呼和浩特不孕不育医院治疗方法
杭州好白癜风医院
南昌哪医院治疗男科好
友情链接