设为首页 收藏本站 English

当前位置: 海南体育网 >> 游泳

中证债券系列指数年月日收盘覆盖

发布时间:2022-01-26 11:10:54

指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率

(%)(万元) (万元) 久期(%)

H11001 中证全债128.43 -0..18 .04 6.41 68.05 2.904

H11002 中证3债125.34 -0..20 844488.11 2.04 6.59 1.670

H11003 中证7债127.73 -0..51 .26 4.33 24.86 2.676

H11004 中证10债 127.80 -0..66 .19 7.2065.023.290

H11005 中证10+债 124.39 -0..81 121356.47 10.98161.863.641

H11006 中证国债128.25 -0..62 .44 7.02 79.85 2.688

H11007 中证金融债 129.43 -0..00 .37 5.4652.252.699

H11008 中证企业债 130.54 -0..56 735165.23 5.99 54.67 4.260

H11010 中证1债117.46 -0..64 111128.55 0.53 0.85 1.086

H11011 中证央票109.44 -0..00 .57 1.05 2.74 1.396

H11012 中证央票1 107.62 -0..00 .22 0.39 0.591.191

H11013 中证央票1-3 110.31 -0..00 .35 1.694.821.593

H11014 中证短融108.97 -0..00 810465.61 0.50 0.80 1.910

H11009 中证综合债 123.83 -0..82 .77 4.1340.692.273

自费留学33.15万人。 H11015 中证短债118.82 -0..64 .38 0.44 0.69 1.258

数据来源:中证指数有限公司

孝感治疗白癜风医院费用
郑州哪家医院妇科好
太原看皮肤科医院
友情链接