中证债券系列指数年月日收盘行吗
发布时间:2022-01-26 11:10:58
指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率
(%)(万元) (万元) 久期(%)
H11001 中证全债127.45 -0..32 .81 6.19 64.12 3.133
H11002 中证3债125.72 -0..01 .37 2.02 6.43 1.882
H11003 中证7债127.80 -0..13 .74 4.27 24.38 2.898
H11004 中证10债 126.18 -0..24 .76 7.0962.943.598
H11005 中证10+债 121.95 0..94 615587.94 10.73155.873.894
H11006 中证国债127.05 0..70 995356.83 6.93 77.82 2.908
SEO中最关键的就把tile description keyword写好了就没问题了 H11007 中证金融债 128.62 -0..00 .31 5.2549.032.905
H11008 中证企业债 130.11 0..62 .66 5.43 45.984.309
H11010 中证1债117.76 0..44 477278.63 0.49 0.79 1.183
H11011 中证央票109.77 0..00 .84 1.00 2.48 1.351
H11012 中证央票1 107.90 0..00 .22 0.43 0.68 1.122
H11013 中证央票1-3 110.68 -0..00 .61 1.674.581.618
H11014 中证短融109.52 0..00 930459.96 0.49 0.79 1.500
H11009 中证综合债 123.42 -0..76 .24 4.1540.312.444
H11015 中证短债119.17 0..44 .82 0.45 0.72 1.189
数据来源:中证指数有限公司
我有话说已有0位友发言和讯友您好,欢迎您发表评论!后发言更能获得别人的关注。
佛山癫痫病医院昆明白癜风医院地址
自贡白癜风哪里治疗好
- 上一页:中证债券系列指数年月日收盘行了
- 下一页:中证全债指数月日正式发布吧