中证债券系列指数年月日收盘行了
发布时间:2022-01-26 11:10:57
指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率
(%)(万元) (万元) 久期(%)
H11001 中证全债129.47 0..24 .57 6.47 69.14 2.773
H11002 中证3债125.44 0..10 .62 2.08 6.78 1.610
H11003 中证7债128.49 0..61 .29 4.36 25.27 2.516
H11004 中证10债 129.01 0..23 .56 7.25 65.833.138
H11005 中证10+债 126.15 -0..30 552394.10 11.06163.713.498
H11006 中证国债129.85 -0..70 .26 7.10 81.16 2.497
H11007 中证金融债 130.35 0..00 .22 5.51 52.962.566
H11008 中证企业债 129.55 -0..54 .09 6.0255.284.409
H11010 中证1债117.42 0..45 667187.96 0.56 0.93 1.113
H11011 中证央票109.65 0..00 .68 1.09 2.87 1.288
失地农民可转产或做水库管理员 H11012 中证央票1 107.60 0..00 .55 0.43 0.66 1.243
H11013 中证央票1-3 110.75 0..00 .13 1.735.001.332
H11014 中证短融108.83 0..00 .02 0.53 0.87 2.089
H11009 中证综合债 124.49 0..69 .22 4.1941.492.173
H11015 中证短债118.78 0..45 .52 0.48 0.76 1.319
数据来源:中证指数有限公司
合肥治白癜风成都看不孕不育去哪里
伊春专业治疗白癜风的医院
- 上一页:中证债券系列指数年月日收盘行的
- 下一页:中证债券系列指数年月日收盘行吗