中证债券系列指数年月日收吗
发布时间:2022-01-26 11:10:45
指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率
(%)(万元) (万元) 久期(%)
H11001 中证全债125.96 -0..88 .83 6.43 69.48 3.272
H11002 中证3债122.50 -0..30 300568.89 1.94 6.07 2.581
H11003 中证7债124.56 -0..70 722417.52 4.22 23.77 3.114
H11004 中证10债 125.55 -0..75 .39 7.1664.433.471
H11005 中证10+债 122.83 -1..13 437507.03 10.95162.323.705
H11006 中证国债126.07 -0..08 600743.22 7.00 80.09 3.015
H11007 中证金融债 126.39 -0..00 .28 5.2651.213.236
H11008 中证企业债 128.05 -0..80 643478.33 6.31 60.06 4.611
H11010 中证1债116.40 0..41 842056.29 0.47 0.77 3.145
采访手记 H11011 中证央票108.05 -0..00 .03 1.07 2.83 2.548
H11012 中证央票1 106.77 -0..00 .37 0.44 0.702.595
H11013 中证央票1-3 108.28 -0..00 .66 1.825.382.492
H11014 中证短融107.67 0..00 491127.00 0.51 0.81 3.707
H11009 中证综合债 121.86 -0..29 .14 3.9338.963.021
H11015 中证短债117.80 -0..41 .65 0.46 0.73 2.844
数据来源:中证指数有限公司
天津治疗白癜风医院哪家好合肥白癜风医院在哪
天津专治白癜风医院
- 上一页:中证债券系列指数年月日收了
- 下一页:中证债券系列指数年月日收吧