设为首页 收藏本站 English

当前位置: 海南体育网 >> NBA

中证债券系列指数年月日收吧

发布时间:2022-01-26 11:10:46

在乡政府的支持下 指数代码 指数名称指数值指数涨跌幅成交量 结算金额 修正凸性到期率

(%)(万元) (万元) 久期(%)

H11001 中证全债126.76 0..06 .43 6.43 69.71 3.122

H11002 中证3债123.26 0..73 303195.59 1.94 6.11 2.277

H11003 中证7债125.79 0..35 854440.02 4.23 23.90 2.878

H11004 中证10债 126.23 0..04 .26 7.16 64.543.397

H11005 中证10+债 123.31 0..94 537050.56 10.98163.213.675

H11006 中证国债126.68 0..19 855910.42 7.01 80.36 2.899

H11007 中证金融债 127.79 1..00 .81 5.27 51.402.968

H11008 中证企业债 128.47 0..87 469216.19 6.33 60.40 4.570

H11010 中证1债116.54 0..41 835506.50 0.47 0.76 2.984

H11011 中证央票108.37 0..00 .08 1.07 2.84 2.287

H11012 中证央票1 106.93 0..00 .21 0.44 0.70 2.329

H11013 中证央票1-3 108.81 0..00 .87 1.825.402.238

H11014 中证短融107.92 0..00 928499.48 0.51 0.81 3.333

H11009 中证综合债 122.43 0..47 .48 3.9439.152.825

H11015 中证短债117.98 0..41 .18 0.46 0.73 2.593

数据来源:中证指数有限公司

氨氯地平贝那普利片好吗
西安男科专治医院
杭州白癜风医院
友情链接